Statistik 2019
Mitglieder
Bis 15 Jahre | 48 |
16 – 26 Jahre | 88 |
Ab 27 Jahre | 201 |
Gesamt | 337 |
Davon passiv | 233 |
Aktive Mitglieder
Wasseretter | 28 |
Motorbootführer | 33 |
Wachleiter | 18 |
Rettungstaucher | 5 |
Luftretter | 1 |
SEG-Führer | 7 |
Einsatzleiter Wasserrettung | 5 |
Leistungen in Std. im Jahr 2019
Wachdienst | 3475 |
SEG-stationär | 64 |
SEG-mobil | 127 |
Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | 144 |
Helfer vor Ort | 12 |
Naturschutz | 18 |
Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe | 704 |
Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | 270 |
Vorstandssitzungen | 135 |
Gesamt | 4949 |
Ausbildungen 2019
Frühschwimmer | 150 |
Schwimmkurse (z.B. für Asylsuchende) | 30 |
Jugendschwimmabzeichen Bronze | 36 |
Jugendschwimmabzeichen Silber | 18 |
Jugendschwimmabzeichen Gold | 5 |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze | 12 |
Rettungsschwimmabzeichen Silber | 2 |
Einsatzfälle im Jahr 2019
Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 7 |
Sachbergungen | 5 |
Vermisstensuche | 1 |
Totenbergungen | 0 |
SEG-Einsätze | 26 |
Inselrettungseinsätze | 34 |
Kranken- oder Notfalltransport von den Inseln | 25 |
Helfer vor Ort | 5 |
In Sicherheit gebrachte Personen | 15 |