Statistik 2018
Mitglieder
Bis 15 Jahre | 57 |
16 – 26 Jahre | 80 |
Ab 26 Jahre | 198 |
Gesamt | 335 |
Davon passiv | 205 |
Aktive Mitglieder
Wasseretter | 28 |
Motorbootführer | 33 |
Wachleiter | 18 |
Rettungstaucher | 7 |
SEG-Führer | 5 |
Einsatzleiter Wasserrettung | 3 |
Leistungen im Jahr 2018
Wachdienst | 4340 Std. |
SEG-stationär | 156 Std. |
SEG-mobil | 56 Std. |
Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | 75 Std. |
Naturschutz | 8 Std. |
Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe | 531 Std. |
Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | 357 Std. |
Vorstandssitzungen | 142 Std. |
Gesamt | 5665 Std. |
Ausbildungen 2018
Jugendschwimmabzeichen Bronze | 25 |
Jugendschwimmabzeichen Silber | 10 |
Jugendschwimmabzeichen Gold | 5 |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze | 2 |
Rettungsschwimmabzeichen Silber | 11 |
Rettungsschwimmabzeichen Gold | 1 |
SAN-Grund und Fachlehrgang | 1 |
Schorchelabzeichen | 13 |
Digitalfunk | 15 |
Wasserretter | 11 |
Fließwasserretter | 3 |
Praxisanleiter Bootsdienst | 2 |
Bootsführer | 2 |
Weiterbildung Einsatzleiter | 2 |
Führen im Einsatz IV | 2 |
Einsatzfälle im Jahr 2018
Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 4 |
Sachbergungen | 12 |
Vermisstensuche | 6 |
Totenbergungen | 1 |
SEG-Einsätze | 26 |
Inselrettungseinsätze | 34 |
Abtransport von der Insel | 21 |
Helfer vor Ort | 4 |
In Sicherheit gebrachte Personen | 10 |