Statistik 2016
Mitglieder
Bis 16 Jahre | 54 |
16 – 27 Jahre | 69 |
Ab 27 Jahre | 207 |
Gesamt | 330 |
Davon passiv | 198 |
Aktive Mitglieder
Wasseretter | 16 |
Motorbootführer | 39 |
Wachleiter | 18 |
Rettungstaucher | 6 |
SEG-Führer | 5 |
Leistungen im Jahr 2016
Wachdienst | 2748,5 Std. |
SEG-stationär | 64,5 Std. |
SEG-mobil | 105 Std. |
Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | 187,5 Std. |
Naturschutz | 61,5 Std. |
Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe | 536,5 Std. |
Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | 216 Std. |
Vorstandssitzungen | 192,5 Std. |
Gesamt | 4112 Std. |
Einsatzfälle im Jahr 2016
Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 2 |
Sachbergungen | 6 |
Vermisstensuche | 4 |
Totenbergungen | 0 |
SEG-Einsätze | 21 |
Inselrettungseinsätze | 56 |
Abtransport von der Insel | 45 |
Helfer vor Ort | 6 |
BMA-Alarme auf den Inseln | 7 |
In Sicherheit gebrachte Personen | 5 |